| Tamanho da tela: | 10,1 polegadas | CPU: | Intel Apollo Lake J3355 núcleo duplo |
|---|---|---|---|
| BATER: | 4GB | Armazenar: | 64 GB EMMC |
| Resolução: | 1280×800 (IPS + 250ANSI) | porta COM: | 1*DB9 (RS232) |
| Tamanho: | 244 x 184,2 x 65mm | ||
| Destacar: | 10,1 polegadas Pos tudo em um mini computador,J3355 IPS tudo em um mini computador |
||
Indústria de tela sensível ao toque J3355 IPS de 10,1 polegadas, tudo em um mini computador pos 4 GB de RAM 64 GB Emmc com porta RS232
Características
Especificações
| Configuração padrão física do sistema: | ||
| Modelo | Detalhes | Descrições |
| Formulário do produto | Fator de forma | Mini PC Aio de 10,1" |
| Dimensões | 244 x 184,2 x 65 mm | |
| Peso | 0,9KG | |
| LCD | Tamanho da tela | 10,1" |
| Resolução da tela | 1280×800 (IPS + 250ANSI) | |
| PT | Módulo de toque | G+G Multitoque |
| Bateria | Recarregue a bateria de íon de lítio | Opcional |
| Configuração de hardware do sistema: | ||
| Modelo | Detalhes | Descrições |
| CPU | Modelo | Intel Apollo Lake J3355 Dual-Core |
| Velocidade | 2 GHz ~ 2,50 GHz | |
| GPU | Modelo | Intel HD Graphics 500 |
| Memória | Capacidade | 4GB (LPDDR4) |
| Armazenar | eMMC | 64 GB |
| SSD (M.2; 22×42mm) | Opcional | |
| HDD SATA 2.5" | Opcional | |
| Palestrante | Construídas em | 8Ω/1W |
| microfone | Construídas em | Opcional |
| sensor G | Construídas em | Sim |
| Conexões de rede: | ||
| Modelo | Detalhes | Descrições |
| WI-FI | Módulo WIFI: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 5G&2.4G Banda dupla |
| Bluetooth | Módulo BT: Intel AC3165 | Bluetooth4.2 |
| Rede Ethernet | RJ-45 | LAN Gigabit 100/1000 Mbps |
| 4G LTE | Módulo M.2 4G | Opcional |
| Configuração da Interface: | ||
| Modelo | Detalhes | Descrições |
| Interface USB | Host USB 3.0 | ×2pcs |
| Host USB 2.0 | ×2pcs | |
| Leitor de cartões SD/TF | Leitor de cartão TF | ×1 pc |
| Conector de áudio | fone de ouvido de 3,5 mm | ×1 pc |
| HD-MI | HD-MI 1.4 | ×1 pc |
| Saída de vídeo por HD-MI | Até 4K | |
| Porta COM | DB9 (RS232) | ×1 pc |
| Interruptor de botão: | ||
| Modelo | Detalhes | Descrições |
| Poder | Ligado desligado | ×1 pc |
| Volume | Baixo cima | ×1 pc |
| Redefinir CMOS | Redefinir por toque curto | Opcional |
| Acessórios principais: | ||
| Modelo | Detalhes | Descrições |
| Adaptador de energia | DC 12V/2A | ×1 pc |
| Manual do usuário | Manual do usuário | ×1 pc |
| Configuração do Software: | ||
| Modelo | Detalhes | Descrições |
| Função de ligar | Pelo botão liga/desliga ou ligar automaticamente | Opcional |
| Acorde na Lan | Acorde na Lan por RJ45 | Apoiar |
| PXE | Ambiente de execução de pré-inicialização | Apoiar |
| Sistema operacional | Windows 10 | Opcional |
| Linux | Teste pelo usuário final | |
| Meio Ambiente: | ||
| Temperatura | Temperatura de Operação | -10oC ~ 50oC (exibição de vídeo local 1080p ou 4K) |
| Temperatura de armazenamento | -20oC ~ 70oC (Restaure a temperatura de operação 2 horas antes do uso) | |
| Umidade | Umidade operacional | 35% ~ 80% de umidade relativa, sem condensação |
| Umidade de Armazenamento | 20% ~ 93% de umidade relativa, sem condensação | |

