| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca: | VEGASHINE / OEM |
| Número do modelo: | EC-P6622DB-6TH |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Detalhes da embalagem: | caixa |
| Tempo de entrega: | 3 a 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades por mês |
| CPU: | Processador Skylake-U i3-6100U / i5-6200U / i7-6500U integrado | BATER: | Integrado 2GB/4GB/8G DDR4 |
|---|---|---|---|
| Exibição: | LVDS + VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA, LVDS+VGA+HDMI (4K) | Ethernet: | 2 * Gigabit LAN |
| COM: | 6*COM | Poder: | DC 12V |
| Tamanho: | 154,8 x 117,4 mm | ||
| Destacar: | Placa-mãe I3-6100U de 3,5 e 4 polegadas |
||
Processador Skylake-U integrado i3-6100U / i5-6200U / i7-6500U industrial placa-mãe integrado DDR4 pfsense appliance 6 com 2 lan PCIE X4
Perceber:
Ao consultar, você pode escolher o seguinte modelo
EC-P6622DB-6TH-3855U Processador Skylake Intel® Celeron® integrado núcleo duplo 2 threads Processador de 1,6 Ghz
EC-P6622DB-6TH-I3 Integrado Skylake i3-6100U núcleo duplo 4 threads Processador de 2,3 GHz
EC-P6622DB-6TH-I5 Integrado Skylake i5-6200U núcleo duplo 4 threads 2.3~2.8GHz Processador
EC-P6622DB-6TH-I7 Integrado Skylake i7-6500U núcleo duplo 4 threads 2.5~3.1GHz Processador
Skylake-U i3-6100U / i5-6200U / i7-6500U integrado 4GB DDR4 pfsense appliance industrial placa-mãe 6 com dual lan com PCIE X4
Características principais
Processador Skylake-U i3-6100U / i5-6200U / i7-6500U integrado
1 * canal único DDR4 2133Mhz até 16GB
Integrado 2GB/4GB/8G DDR4
Gráficos integrados Intel® HD 520
Suporte LVDS + VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA exibição síncrona ou assíncrona
Suporta exibição síncrona ou assíncrona de três telas LVDS VGA HDMI
Suporta tela 4K
6*COM
LAN de 2*Gigabits
2*USB3.0
6*USB2.0
1*SATA3.0
1 * Scoket Mini-PCIe M-SATA
1 * PCIe X4
Integrado Realtek HD ALC662
Fonte de alimentação DC de entrada única, DC 12V
Função de reinicialização de inicialização suportada
Tamanho: 154,8 x 117,4 mm
Especificações
| Processador | CPU | Processador Intel® Core™ 6º Skylake-U Soc i3/i5/i7 |
| Pacote de CPU | BGA | |
| chipset | SOC do processador Intel® Skylake--U | |
| BIOS | EFI BIOS | |
| BATER | Estrutura de tecnologia | Dual Channel DDR4 2133Mhz; |
| Capacidade | Integrado 2GB/4GB/8G DDR4 | |
| soquete | 1 slot pode ser adicionado, no máximo até 16 GB | |
| Vídeo | controlador gráfico | Intel HD Graphics 520 (placa gráfica I3-6100U);o modelo da placa gráfica está relacionado com a CPU |
| LVDS duplo e EDP | Suporta saída de 24 bits, resolução máxima LVD 1920 x 1200 EDP resolução máxima 4096*2304 (opcional) | |
| VGA | VGA resolução máxima 2048x1536 | |
| HDMI | resolução máxima (HDMI1.4)4096*2304 @ 30HZ suporta exibição 4K | |
| Suporte de tela dupla | LVDS + VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA Exibição síncrona ou assíncrona | |
| Três monitores | Suporte LVDS+VGA+HDMI Sincronização de três telas ou exibição assíncrona | |
| painel de E/S | portas | 1*VGA,1*HDMI,2*LAN,2*USB3.0 1*MIC-OUT/LINE-OUT 1*DC |
| Rede | Controlador | 2 * Intel I211AT (quando a interface de E/S é 4 USB, há apenas 1 Intel I211AT NIC) |
| áudio | Controlador | Realtek ALC662 HD AUDIO (canal esquerdo e direito + microfone) |
| Super E/S | Controlador | ITE8786E |
| Monitor de hardware | Cão de guarda e temporizador | 0~255 timer (código Watchdog opcional) |
| Resfriador | Dissipador de calor de liga de alumínio com ventilador (suporta ajuste automático e manual da velocidade do ventilador) | |
| Interface de entrada/saída | USB | 2*USB3.0 compatível USB2.0 / 1.1,6*USB2.0, máx.Corrente suportada +5V/1,5A |
| Portas seriais | COM1,2,4 pode ser selecionado como RS232 ou RS485 por jumper cap e BIOS.COM3 pode ser selecionado como RS232 ou RS422/RS485 através de jump cap e BIOS, COM5, COM6 é RS232 (COM1 RS485 com isolamento de optoacoplador) | |
| PS/2 | 1 * cabeçalho de pinos PS/2 | |
| GPIO | 8 bits, fornece rotinas, entrada/saída livremente definida, nível 3,3V@24mA | |
| ônibus estendido | PCIe X4 | 1 * PCIe X4 |
| Mini-PCle | 1 * soquete miniPCIE, PCIE suportado e dispositivo USB | |
| NGFF | 1 *NGFF (TECLA E) | |
| Armazenar | SATA | 1 * interface SATAIII (taxa máxima de transmissão de 6 gb/s) |
| M-SATA | 1 * soquete M-SATA, suporte ao protocolo SANDISK (taxa máxima de transmissão de 6 gb/s) | |
| Fonte de energia | Tipo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação DC 12V |
| Consumo de energia | 35W | |
| Sistema | Sistema | Windows7 Windows10 Linux |
| ambiente de trabalho | Temperatura de operação | -20℃ ~ +60℃ |
| temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +85℃ | |
| Umidade de trabalho | 0% ~ 90% de umidade relativa, sem condensação | |
| Umidade de armazenamento | 0% ~ 90% de umidade relativa, sem condensação | |
| sistema operacional | Windows 10Linux | |
| dimensão física | Tamanho | 154,8 x 117,4 mm |
| peso | 0,5KG |
Formulários:
Controle de produção industrial
Manufatura industrial
placa mãe mini pc
Placa-mãe da máquina POS
Placa-mãe da máquina de filas
Placa principal da máquina de venda automática
Placa-mãe do computador caixa
Placa-mãe do banco ATM
Placa-mãe do quiosque
remédio inteligente
Terminal de inteligência de negócios
Inteligência artificial
Internet das Coisas

