Tamanho da tela: | Tela capacitiva multitoque IPS HD de 8 polegadas | Cor: | Preto |
---|---|---|---|
CPU: | Octo-núcleos de MT6771T | BATER: | 4 GB de RAM |
Armazenar: | ROM 64GB | Durabilidade robusta: | Taxa impermeável e dustproof: IP68 |
Resolução: | Definição 1920*1200 IPS | Brilho: | 550Nit |
Destacar: | Tablet PC robusto IP68,Tablet PC robusto de 8 polegadas,Leitor de código de barras NFC para tablet Android |
8 polegadas IP68 MT6771T Octo-Cores Robusto Tablet PC suporte NFC Leitor de Código de Barras RFID
Características principais
CPU MT6771T Octo-Cores 2.0Ghz
4GB RAM + 64GB ROM
Tela capacitiva de 8 polegadas com 10 toques
Resolução 1920*1200 IPS
Brilho 550Nit
Câmera frontal de 5 megapixels na frente
Câmera traseira de 13 megapixels na parte de trás
Suporta 2.4G+5.8G WIFI duplo
Suporte BT4.2 (BLE)
Suporta chamada 3G/4G
Suporta NFC 13.56MHz
Suporta RFID 840~960MHz
Suporta leitura de código de barras de uma dimensão
Suporta leitura de código de barras em duas dimensões,
Identificador de impressão digital de suporte
USB2.0*2(Tipo-A*1,Tipo-C*1)
RJ45*1
Bateria: 3.8V/10000mAh
Tamanho: 246*148*17mm
Especificações | |||||
Modelo | Detalhes | Configuração padrão | Configuração opcional | ||
Formulário do produto | Formulário do produto | tablet robusto | N / D | ||
Dimensão | 246*148*17mm | N / D | |||
Peso | 750g | N / D | |||
Cor do produto | Preto | N / D | |||
LCD | Tamanho da tela | 8 polegadas 16:10 | N / D | ||
Resolução | 1920*1200 IPS | N / D | |||
Brilho | 550 Nit | ||||
PT | Painel de toque | Tela capacitiva de 10 toques, dureza Corning gorilla glass acima de 7H, à prova de arranhões | N / D | ||
Câmera | Frente | 5 megapixels na frente | N / D | ||
Traseira | 13 megapixels na parte traseira | N / D | |||
Palestrante | Construídas em | Alto-falante à prova d'água embutido de 8 Ω/1,5 W X 2 | N / D | ||
Microfone | Construídas em | Alta sensibilidade: -32± 2D ×1 | N / D | ||
Chave | Potência,,V+,V-,PTT,,F1,F2,F3,F4 | N / D | |||
Bateria (tábua) |
Modelo | Bateria de polímero de lítio integrada | N / D | ||
Capacidade | 3,8 V/10000 mAh | N / D | |||
Resistência |
12H (70% de volume, 70% de brilho do lúmen, vídeo HD 1080) |
N / D | |||
Configuração de hardware do sistema | |||||
Modelo | Detalhes | Descrições | Configuração opcional | ||
CPU | Modelo | MT6771T Octo-Cores ARM® Cortex-A73 MPCoreTM | N / D | ||
Velocidade | 2,0 GHz | N / D | |||
GPU | Modelo | Arm Mali-G72 MP3 | N / D | ||
BATER | LPDDR3 | 4GB | opcional: 6 GB + 128 GB | ||
ROM | Emmc | 64 GB | |||
G_sensor | Construídas em | Apoio, suporte | N / D | ||
Sensor de luz | Construídas em | Apoio, suporte | N / D | ||
sensor geomagnético | Construídas em | Apoio, suporte | N / D | ||
giroscópio | Construídas em | Apoio, suporte | N / D | ||
Conexões de Internet | |||||
Modelo | Detalhes | Descrições | Configuração opcional | ||
WI-FI | módulo wi-fi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 2.4G+5.8G dual WIFI intel 3165D2WG | N / D | ||
Bluetooth | Construídas em |
BT4.2 (BLE) classe 1 distância de transmissão: 10m |
N / D | ||
3G e 4G | Construídas em | GSM:B2/B3/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000:BC0/BC1 TD-SCDMA:B34/B39 |
N / D | ||
GPS | Construídas em | Beidou+GPS+glonass | N / D | ||
NFC | Construídas em | NXP NFC 13.56MHz suporta protocolo ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare, distância de identificação: 2-4cm | N / D | ||
Coleção de dados | |||||
Um código de barras de dimensão |
Construídas em | Resolução óptica: 5mil Velocidade de digitalização: 50 vezes/s Sistema de código: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11 |
Opcional | ||
Dois código de barras de dimensão |
Construídas em | Newland N1 Resolução óptica: 5mil Velocidade de digitalização: 50 vezes/s Sistema de código:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
Opcional | ||
identificador de impressão digital | Construídas em | Opcional | |||
RFID | Construídas em |
Protocolo de interface: EPCglobal UHF Classe 1 Gen 2/ISO 18000-6C Frequência operacional: 840 ~ 960MHz (faixa de frequência padrão: 920 ~ 925MHz) Sensibilidade máxima de recepção: - 62dBm Configuração de saída de energia: 5~25dBm ajustável/intervalo mínimo ajustável é 1dBm (padrão: 25dBm) |
Opcional | ||
portas de E/S | |||||
Modelo | Detalhes | Descrições | Configuração opcional | ||
Cartão TF | Estendendo o armazenamento externo | TF x1 máx: 512G | N / D | ||
Cartão SIM | porta SIM | SIM x1 | Opcional: SIM×2 | ||
porta USB | Ampliando o armazenamento externo e a troca de dados | USB2.0*2(Tipo-A*1,Tipo-C*1) | N / D | ||
fone de ouvido | saída de áudio | ∮conector de fone de ouvido padrão de 3,5 mm x1 | N / D | ||
Conector DC | potência | DC 5V 3A ∮3,5mm DC jack x1 | Com proteção contra sobretensão, a tensão máxima de proteção é DC24V | ||
porta RJ45 | Interruptor tipo A | 10/100Mx1 | N / D | ||
RS232485 | N / D |
Opcional: Interruptor Pogopin |
|||
Acessórios padrão | |||||
Modelo | Detalhes | Descrições | Configuração opcional | ||
Cabo tipo C | Cabo tipo C | *1 | N / D | ||
Instruções de operação | Instruções de operação | *1 | N / D | ||
munhequeira | munhequeira | *1 | N / D | ||
Adaptador | Padrão | AC100V a 240V, saída de 50Hz ou 60Hz DC 5V/3A |
Opcional: Regulamentos chineses, americanos, europeus e australianos |
||
Configuração de software | |||||
Modelo | Detalhes | Descrições | Configuração opcional | ||
Sistema operacional | Sistema operacional Versão |
Android:11 |
Opcional: Android 10.0 Android12 |
||
Padrão do produto | |||||
Modelo | Detalhes | Descrições | Configuração opcional | ||
Sistema de Certificados | IP68 | certificado | N / D | ||
MIL-STD-810G | TBD | ||||
Bateria | UN38.3, MSDS, IEC62133 | ||||
Confiabilidade | |||||
Modelo | Detalhes | Descrições | Configuração opcional | ||
Confiabilidade do produto | altura de queda |
de 120 cm de altura ao piso de madeira com status de inicialização |
|||
Temperatura de trabalho | -20℃~60℃ | ||||
Temperatura de armazenamento | -40℃~70℃ | ||||
Umidade | Umidade: 95% sem condensação |