| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | VEGASHINE / OEM |
| Número do modelo: | VGS-F10206041J-H770 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Tempo de entrega: | 3 a 10 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades por mês |
| Chassis: | Chassi de folha de alumínio de alta qualidade | Dimensão: | 430mm*470mm*45mm |
|---|---|---|---|
| Cor do Chassi: | Preto | CPU: | Suporta Intel® Core™ i3/i5/i7 de 12/13/14ª geração |
| Memória: | 4 * DDR5 LO-DIMM, suporte máximo de 128 GB | Gigabit LAN: | 6* Intel® I226V 2.5G LAN 4*XL710 10G portas ópticas |
Aparelho de Firewall de 1U em rack com Intel® H770 6*2.5G LAN 4*10G SFP fibra óptica, compatível com pFsense
Principais Características
Suporta Intel® Core™ i3/i5/i7 de 12ª/13ª/14ª Geração
Suporta 1* saída de display VGA/HDMI
4* DDR5 LO-DIMM, suporte máximo de 128GB
Suporta 3* SATA3.0 + 1*SAS (4*SATA) + 1* M.2 NVME/SATA
6* portas elétricas Intel I226V 2.5G
4* portas ópticas XL710 10G
1* porta console serial padrão CISCO
2* USB3.0
1* M.2 com suporte para 4G/5G
1* M.2 com suporte para WIFI6
Fonte de Alimentação ATX AC 110V ~ 240V
Dimensão: 430mm*470mm*45mm
Caixa de papel: 550 mm * 560 mm * 145mm
Chassi de chapa de aço galvanizado de alta qualidade
Método de montagem em rack padrão 1U
Especificações
| Número do Modelo. | VGS-F10206041J-H770 | |
| Chassi | Cor | Preto |
| Dimensão | 430mm*470mm*45mm | |
| Estrutura | Chassi Padrão 1U | |
| Material | Chapa de aço galvanizado de alta qualidade | |
| Instalação | Método de montagem em rack padrão 1U | |
| Plataforma | Processador | Suporta Intel® Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® CPU de 12ª/13ª/14ª Geração, FCLGA1700 |
| Chipset | Adota Intel® H770/H610/H660/B660 | |
| Gráficos |
Gráficos Integrados Intel® HD suporta 1* saída de display VGA/HDMI |
|
| Armazenamento | Memória | 4* DDR5 LO-DIMM, suporte máximo de 128GB |
| HDD | 3* SATA3.0 + 1*SAS (4*SATA) | |
| SSD | 1* M.2 NVME/SATA | |
| Áudio | Áudio | N/A |
| Expansão | WiFi /4G /5G |
1* M.2 com suporte para 4G/5G, 1* SIM 1* M.2 com suporte para WIFI6 |
| E/S Frontal | Porta Serial | 1* porta console serial padrão CISCO |
| USB | 2* USB3.0 | |
| LAN |
6* portas elétricas Intel I226V 2.5G 4* portas ópticas XL710 10G Suporta bypass de 2 segmentos, LAN1/2 e 3/4 (Opcional) |
|
| SFP | Suporta 4* 10G SFP (Opcional) + 2/4* 10G SFP (Opcional) + 2/4* 10G SFP (Opcional) | |
| LED | 1* LED HDD, 1* LED de Energia | |
| E/S Traseira | Display | 1*VGA/1*HDMI (VGA padrão) |
| Interface de Energia | 1* Interface de Energia ATX | |
| Fonte de Alimentação | Entrada |
Fonte de Alimentação ATX AC 110V ~ 240V |
| Confiabilidade | Temp. de Operação. | -10°C~60°C |
| Temp. de Armazenamento. | -20°C~70°C | |
| Umidade Relativa | 5%-95%, sem condensação | |
| Vibração | 0.5g rms/5-500Hz/aleatório/em operação | |
| Sistema Operacional | Suporta Win 10/11, Linux, LEDE, Openwrt, Panabit, Smart6, Ubuntu, Centos, Pfsense, iKuai, WayOS etc. | |